Produtos |
|
Tipo de madeira compensada | Compensado natural |
---|---|
Tipo de espécie - tipo de parte frontal | Madeira maciça européia |
Espécie - cara frontal | Abedul |
Tipo de espécie - camadas internas - camadas alternativas | Madeira maciça européia |
Espécie - camadas internas - camadas alternativas | Abedul |
Tipo de espécie - cara posterior | Madeira maciça européia |
Espécie - parte posterior | Abedul |
Especificações |
|
Volume | 30 - 600 m3 por mês Converter |
Espessura | 6-40 mm Converter |
Largura | 1250; 1220 mm Converter |
comprimento | 2500; 2440 mm Converter |
Densidade | 120/120; 220/120; 220/220 kg / m3 Converter |
Cola | Phenolic |
Classe | 1/1; 2/2; 3/3 |
Certificados e documentos de exportação | FSC |
Uso | Exterior |
Acabamento da superfície | antiderrapante |
Orientação de acabamento | Frente e Verso |
Certificação | FSC |
Descrição |
F/W wire mesh plywood has a wire mesh surface on one side and is smooth on the other. It has the same strength and moisture-resistant properties as F/F film-faced plywood with the extra benefit of non-slip capabilities
In both versions, the edges are factory sealed with an acrylic sealant to minimize moisture ingress. |
Preços e Condições |
|
Preço | Sob demanda EUR por m3 Converter |
Incoterm | DDP - entrega, todos os transportes e taxas são pagos pelo vendedor. |
Vende para: | Mundial |
Ao efetuar o registro, você concorda com as nossas Condições Gerais
O tipo de informação que usamos para criar a classificação: p>