Produtos |
|
Tipo de madeira compensada | Compensado natural |
---|---|
Tipo de espécie - tipo de parte frontal | Madeira Macia Européia |
Espécie - cara frontal | Pinus (Pinus sylvestris) - sequóia vermelha |
Tipo de espécie - camadas internas - camadas alternativas | Madeira maciça européia |
Espécie - camadas internas - camadas alternativas | Choupo |
Tipo de espécie - cara posterior | Madeira Macia Européia |
Espécie - parte posterior | Pinus (Pinus sylvestris) - sequóia vermelha |
Especificações |
|
Volume | 5000 m3 por mês |
Espessura | 2.5;2.7;3;3.2;3.6;4;4.2;4.5;5;6;8;9;12;15;18;21 mm |
Largura | 1220;1250 mm |
comprimento | 2440;2500 mm |
Classe | CC;CD;DE;EF |
Descrição | oduct name Pine faced plywood/Pine Commercial Plywood/Pine Plywood C+C grade Face and back Okoume,Poplar,Hardwood,Keruing ,Bintangor,Pine,Birch Veneer Core full poplar, full hardwood, or mixed core Thickness 2.7mm----------21mm Size 1220X2440MM;1250X2500MM or as request Glue MR, WBP, MELAMINE, E2, E1 Tolerance +-0.5mm or +-1mm Moisture below12% Grade BB;BC;CC;CD;DE Certificate ISO9001:2000,ICARB Compress One compress or Two compress packing With standard export packing Transportation 1X20GH 22m3 1X40'GP 42m3 1X40HC 56m3 For more details,please contact me as below Ms Lydia SKYPE:gaotongco1 WhatsApp:0086 15054981854 |
Preços e Condições |
|
Preço | Pergunte pelo preço |
Vende para: | Mundial |
Ao efetuar o registro, você concorda com as nossas Condições Gerais
O tipo de informação que usamos para criar a classificação: p>