Produtos |
|
Tipo | Tábuas |
---|---|
Tipo de espécie | Madeira maciça européia |
Espécies | Carvalho |
Origem | Croácia |
Característica principal | FSC |
Especificações |
|
Volume | 18.0 - 18.0 m3 por mês Converter |
Espessura | 75 mm Converter |
Dimensão da espessura (registro bruto) | 7 mm |
Largura | 140+ mm Converter |
comprimento | 2300;4100 mm Converter |
Sistema de classificação | Regras de classificação europeias |
Qualidade | mix 4SC & 3SC |
Secagem | Recém Cortada |
Certificação | FSC |
Preços e Condições |
|
Preço | Pergunte pelo preço |
Incoterm | DAP - Entregue no local (local de destino nomeado) País Áustria |
Prazo de entrega | Em estoque |
Vende para: | Mundial |
Ao efetuar o registro, você concorda com as nossas Condições Gerais
O tipo de informação que usamos para criar a classificação: p>